| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elit | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Üst elit | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elit | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elit | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (80. seviyeden itibaren) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (80. seviyeden itibaren) | 84 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elit | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elit | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Patron | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Patron | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (75. seviyeden itibaren) | 91 | Güçlü | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (75. seviyeden itibaren) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 82 | Elit | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (75. seviyeden itibaren) | 82 | Elit | x1 | 0,1% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)