| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elit | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elit | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Erős | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elit | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Erős | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (80. szinttől) | 80 | Normál | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (80. szinttől) | 84 | Erős | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elit | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Erős | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normál | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Erős | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normál | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Erős | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elit | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (75. szinttől) | 91 | Erős | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (75. szinttől) | 87 | Normál | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (75. szinttől) | 81 | Erős | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (75. szinttől) | 82 | Elit | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (75. szinttől) | 82 | Elit | x1 | 0,1% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)