| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 1.000 yang |
| Koop bij NPC | 50 yang |
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Super-elite | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Sterk | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Super-elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Sterk | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Super-elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Super-elite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (vanaf level 80) | 80 | Normaal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (vanaf level 80) | 84 | Sterk | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Sterk | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Super-elite | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normaal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Sterk | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normaal | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Sterk | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Super-elite | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Super-elite | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Baas | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Super-elite | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Baas | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (vanaf level 75) | 91 | Sterk | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (vanaf level 75) | 87 | Normaal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (vanaf level 75) | 81 | Sterk | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (vanaf level 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (vanaf level 75) | 82 | Elite | x1 | 0,1% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)