| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Silná | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Silná | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (od úrovně 80) | 80 | Běžná | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (od úrovně 80) | 84 | Silná | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Silná | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Silná | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Silná | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Běžná | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elitní | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (od úrovně 75) | 91 | Silná | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (od úrovně 75) | 87 | Běžná | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (od úrovně 75) | 82 | Elitní | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (od úrovně 75) | 82 | Elitní | x1 | 0,1% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)