| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 50 ян |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Элитный | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Высшая элита | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Элитный | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Сильный | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Высшая элита | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Элитный | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Сильный | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Высшая элита | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Высшая элита | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (с 80-го уровня) | 80 | Обычный | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (с 80-го уровня) | 84 | Сильный | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Сильный | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Элитный | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Босс | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Великий босс | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Босс | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (с 75-го уровня) | 91 | Сильный | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (с 75-го уровня) | 87 | Обычный | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (с 75-го уровня) | 82 | Элитный | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (с 75-го уровня) | 82 | Элитный | x1 | 0,1% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)