| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 50 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Forte | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Forte | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (a partir do nível 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (a partir do nível 80) | 84 | Forte | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Forte | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Forte | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Forte | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Chefe | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Grande chefe | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Chefe | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (a partir do nível 75) | 91 | Forte | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (a partir do nível 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (a partir do nível 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (a partir do nível 75) | 82 | Elite | x1 | 0,1% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)