| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Élite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Élite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Fort | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Élite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Fort | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Super élite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (à partir du niveau 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (à partir du niveau 80) | 84 | Fort | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Fort | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Fort | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Fort | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Élite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Grand boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (à partir du niveau 75) | 91 | Fort | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (à partir du niveau 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 81 | Fort | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (à partir du niveau 75) | 82 | Élite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (à partir du niveau 75) | 82 | Élite | x1 | 0,1% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)