Lila
Materiał · vnum 50725

Lila

KlasyWszystkie
Sprzedaż do NPC1.000 yang
Kupno u NPC50 yang

Kto go wyrzuca

PotwórPoziomRangaIlośćSzansa
Espadachín Serpiente 64 Elita x1 3,00%
Bandido del Desierto 68 Wyższa elita x1 3,00%
Arquero Serpiente 51 Elita x1 1,50%
Luchador Oscuro Soberbio 54 Silny x1 1,50%
Torturador Esot. Élite 56 Wyższa elita x1 1,50%
Hombre de Hielo Glacial 65 Elita x1 1,50%
Dríada 69 Silny x1 1,50%
Calavera Voladora Brutal 73 Wyższa elita x1 1,50%
Luchador Milenario 77 Wyższa elita x1 1,50%
õÀǺ´»ç (od poziomu 80) 80 Zwykły x5 1,25%
ÁøÃµÀǺ´»ç (od poziomu 80) 84 Silny x5 1,25%
General Salvaje 36 Elita x1 0,75%
Arahan Oscuro 38 Silny x1 0,75%
Mono de Piedra 41 Wyższa elita x1 0,75%
Araña Veneno 45 Zwykły x1 0,75%
Araña Veneno Roja 48 Silny x1 0,75%
Murénido tritón 96 Zwykły x1 0,75%
Asesina ladrona roja 96 Silny x1 0,75%
General Gnoll 99 Wyższa elita x1 0,75%
Ermitaño diabólico 99 Elita x1 0,75%
General blanco 101 Wyższa elita x1 0,75%
Arges 104 Boss x1 0,75%
Capitán Karfio 105 Wyższa elita x1 0,75%
Martyaxwar 105 Wielki boss x1 0,75%
Capitán Shrak 105 Boss x1 0,75%
Soldado Setaou (od poziomu 75) 91 Silny x5 0,65%
Luchador Setaou (od poziomu 75) 87 Zwykły x5 0,63%
Lancero infernal malvado (od poziomu 75) 81 Silny x1 0,2%
Sacerdote inf. malvado (od poziomu 75) 82 Elita x1 0,2%
Oficial infernal (od poziomu 75) 82 Elita x1 0,1%

Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)