| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elită | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elită | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elită | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (de la nivelul 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (de la nivelul 80) | 84 | Puternic | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elită | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Puternic | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elită | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (de la nivelul 75) | 91 | Puternic | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (de la nivelul 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (de la nivelul 75) | 82 | Elită | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (de la nivelul 75) | 82 | Elită | x1 | 0,1% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)