| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 50 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (από το επίπεδο 80) | 80 | Κανονικό | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (από το επίπεδο 80) | 84 | Δυνατό | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (από το επίπεδο 75) | 91 | Δυνατό | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (από το επίπεδο 75) | 87 | Κανονικό | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (από το επίπεδο 75) | 82 | Επίλεκτο | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (από το επίπεδο 75) | 82 | Επίλεκτο | x1 | 0,1% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)