| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | نخبة | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | نخبة عليا | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | قوي | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | قوي | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (من المستوى 80) | 80 | عادي | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (من المستوى 80) | 84 | قوي | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | قوي | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | عادي | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | قوي | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | عادي | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | قوي | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | نخبة | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (من المستوى 75) | 91 | قوي | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (من المستوى 75) | 87 | عادي | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (من المستوى 75) | 81 | قوي | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (من المستوى 75) | 82 | نخبة | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (من المستوى 75) | 82 | نخبة | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)