| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 1.000 yang |
| Buys from NPC for | 50 yang |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Super elite | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Strong | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Super elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Strong | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Super elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Super elite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (from level 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (from level 80) | 84 | Strong | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Strong | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Super elite | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Strong | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Strong | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Super elite | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Super elite | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Super elite | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Great boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (from level 75) | 91 | Strong | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (from level 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (from level 75) | 81 | Strong | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (from level 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (from level 75) | 82 | Elite | x1 | 0,1% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x3 drop rate the table was generated with. (2026-09-09)