| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 50 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Superelite | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Stærk | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Stærk | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Superelite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (fra niveau 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (fra niveau 80) | 84 | Stærk | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (fra niveau 75) | 91 | Stærk | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (fra niveau 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (fra niveau 75) | 81 | Stærk | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (fra niveau 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (fra niveau 75) | 82 | Elite | x1 | 0,1% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)