| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Élite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Élite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Forte | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Élite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Forte | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Super élite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (dal livello 80) | 80 | Normale | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (dal livello 80) | 84 | Forte | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Forte | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normale | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Forte | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normale | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Forte | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Élite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Gran boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (dal livello 75) | 91 | Forte | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (dal livello 75) | 87 | Normale | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (dal livello 75) | 81 | Forte | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (dal livello 75) | 82 | Élite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (dal livello 75) | 82 | Élite | x1 | 0,1% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)