Lila
Materiale · vnum 50725

Lila

ClassiTutte
Vendita al PNG1.000 yang
Acquisto dal PNG50 yang

Chi lo rilascia

MostroLivelloRangoQuantitàProbabilità
Espadachín Serpiente 64 Élite x1 1,50%
Bandido del Desierto 68 Super élite x1 1,50%
õÀǺ´»ç (dal livello 80) 80 Normale x5 1,25%
ÁøÃµÀǺ´»ç (dal livello 80) 84 Forte x5 1,25%
Arquero Serpiente 51 Élite x1 0,75%
Luchador Oscuro Soberbio 54 Forte x1 0,75%
Torturador Esot. Élite 56 Super élite x1 0,75%
Hombre de Hielo Glacial 65 Élite x1 0,75%
Dríada 69 Forte x1 0,75%
Calavera Voladora Brutal 73 Super élite x1 0,75%
Luchador Milenario 77 Super élite x1 0,75%
Soldado Setaou (dal livello 75) 91 Forte x5 0,65%
Luchador Setaou (dal livello 75) 87 Normale x5 0,63%
General Salvaje 36 Élite x1 0,375%
Arahan Oscuro 38 Forte x1 0,375%
Mono de Piedra 41 Super élite x1 0,375%
Araña Veneno 45 Normale x1 0,375%
Araña Veneno Roja 48 Forte x1 0,375%
Asesina ladrona roja 96 Forte x1 0,375%
Murénido tritón 96 Normale x1 0,375%
General Gnoll 99 Super élite x1 0,375%
Ermitaño diabólico 99 Élite x1 0,375%
General blanco 101 Super élite x1 0,375%
Arges 104 Boss x1 0,375%
Capitán Karfio 105 Super élite x1 0,375%
Martyaxwar 105 Gran boss x1 0,375%
Capitán Shrak 105 Boss x1 0,375%
Lancero infernal malvado (dal livello 75) 81 Forte x1 0,2%
Sacerdote inf. malvado (dal livello 75) 82 Élite x1 0,2%
Oficial infernal (dal livello 75) 82 Élite x1 0,1%

Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)