| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 5.000 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Üst elit | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Üst elit | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Güçlü | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Güçlü | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Güçlü | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Üst elit | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elit | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elit | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elit | x1 | 0,4% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)