| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 5.000 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Superelite | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Superelite | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Superelite | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Stærk | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Stærk | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Stærk | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Superelite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elite | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elite | x1 | 0,4% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)