| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Super élite | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Super élite | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Super élite | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Forte | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Forte | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Forte | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Super élite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Élite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Élite | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normale | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normale | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normale | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Élite | x1 | 0,4% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)