| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Vyšší elita | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Vyšší elita | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Silná | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Silná | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Silná | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Vyšší elita | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elitní | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elitní | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Běžná | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Běžná | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Běžná | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elitní | x1 | 0,4% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)