| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Δυνατό | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Δυνατό | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Δυνατό | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Επίλεκτο | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Επίλεκτο | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Κανονικό | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Κανονικό | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Κανονικό | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Επίλεκτο | x1 | 0,4% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)