| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elite superior | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Elite superior | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Forte | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Forte | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Forte | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Elite superior | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Elite | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elite | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elite | x1 | 0,2% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)