| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Wyższa elita | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Wyższa elita | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Silny | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Silny | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Silny | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Wyższa elita | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Elita | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elita | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Zwykły | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Zwykły | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Zwykły | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elita | x1 | 0,2% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)