| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Wyższa elita | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Wyższa elita | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Silny | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Silny | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Silny | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Wyższa elita | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elita | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elita | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Zwykły | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Zwykły | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Zwykły | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elita | x1 | 0,4% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)