| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elită superioară | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Elită superioară | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Puternic | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Puternic | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Puternic | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Elită superioară | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Elită | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elită | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elită | x1 | 0,2% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. (2026-10-13)