| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elită superioară | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Elită superioară | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Puternic | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Puternic | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Puternic | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Elită superioară | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elită | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elită | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elită | x1 | 0,4% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)