| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | نخبة عليا | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | نخبة عليا | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | قوي | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | قوي | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | قوي | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | نخبة عليا | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | نخبة | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | نخبة | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | عادي | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | عادي | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | عادي | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | نخبة | x1 | 0,2% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x1,5 التي وُلّد بها الجدول. (2026-10-13)