| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Super élite | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Super élite | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Fort | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Fort | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Fort | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Super élite | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Élite | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Élite | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Élite | x1 | 0,2% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)