| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Высшая элита | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Высшая элита | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Сильный | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Сильный | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Сильный | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Высшая элита | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Элитный | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Элитный | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Обычный | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Обычный | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Обычный | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Элитный | x1 | 0,2% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x1,5, с которым была создана таблица. (2026-10-13)