| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Felső elit | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Felső elit | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Erős | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Erős | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Erős | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Felső elit | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elit | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elit | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normál | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normál | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normál | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elit | x1 | 0,4% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)