| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Felső elit | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Felső elit | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Erős | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Erős | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Erős | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Felső elit | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Elit | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elit | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normál | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Normál | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normál | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elit | x1 | 0,2% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)