| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Superelite | x1 | 2,50% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Superelite | x1 | 0,9375% |
| General Mono | 40 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Superelite | x1 | 0,75% |
| General Mono Fuerte | 52 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Stark | x1 | 0,6% |
| Lanzador Mono | 37 | Stark | x1 | 0,5% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Stark | x1 | 0,5% |
| General Mono Débil | 29 | Superelite | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono | 39 | Elite | x1 | 0,3% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elite | x1 | 0,3% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,2727% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elite | x1 | 0,2% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)