| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Superelite | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Superelite | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Superelite | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Stark | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Stark | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Stark | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Superelite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elite | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elite | x1 | 0,4% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)