| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Elit | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elit | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Elit | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (80. seviyeden itibaren) | 83 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (75. seviyeden itibaren) | 90 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Elit | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Normal | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normal | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elit | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elit | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Elit | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elit | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Patron | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Elit | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 82 | Elit | x1 | 0,2% |
| Zombi (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,1% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)