| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Normale | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Élite | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Élite | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Élite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (dal livello 80) | 83 | Forte | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (dal livello 75) | 90 | Forte | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Normale | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normale | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Normale | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Forte | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Élite | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Forte | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Élite | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Normale | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Élite | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Forte | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Élite | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Élite | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Gran boss | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (dal livello 75) | 81 | Forte | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (dal livello 75) | 82 | Élite | x1 | 0,2% |
| Zombi (dal livello 75) | 81 | Forte | x1 | 0,1% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)