| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Běžná | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Elitní | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (od úrovně 80) | 83 | Silná | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (od úrovně 75) | 90 | Silná | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Silná | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Silná | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Silná | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Silná | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elitní | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (od úrovně 75) | 82 | Elitní | x1 | 0,2% |
| Zombi (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,1% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)