| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 50 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Elite | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elite | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 83 | Stark | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (ab Level 75) | 90 | Stark | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Normal | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normal | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Stark | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elite | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Stark | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Stark | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elite | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Stark | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Elite | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elite | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Elite | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Großer Boss | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (ab Level 75) | 81 | Stark | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (ab Level 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Zombi (ab Level 75) | 81 | Stark | x1 | 0,1% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)