| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 50 ян |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Обычный | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Элитный | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Элитный | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Элитный | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (с 80-го уровня) | 83 | Сильный | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (с 75-го уровня) | 90 | Сильный | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Обычный | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Сильный | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Элитный | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Босс | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Высшая элита | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Элитный | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Великий босс | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (с 75-го уровня) | 82 | Элитный | x1 | 0,2% |
| Zombi (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,1% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)