| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Normál | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Elit | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elit | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Elit | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (80. szinttől) | 83 | Erős | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (75. szinttől) | 90 | Erős | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Elit | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Normál | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normál | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Normál | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Erős | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elit | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Erős | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Erős | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elit | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Normál | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Elit | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Erős | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elit | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Elit | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (75. szinttől) | 81 | Erős | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (75. szinttől) | 82 | Elit | x1 | 0,2% |
| Zombi (75. szinttől) | 81 | Erős | x1 | 0,1% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)