| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | عادي | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | نخبة | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (من المستوى 80) | 83 | قوي | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (من المستوى 75) | 90 | قوي | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | عادي | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | عادي | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | عادي | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | قوي | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | قوي | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | قوي | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | عادي | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | قوي | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | نخبة | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (من المستوى 75) | 81 | قوي | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (من المستوى 75) | 82 | نخبة | x1 | 0,2% |
| Zombi (من المستوى 75) | 81 | قوي | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)