Raíz Gango
Material · vnum 50724

Raíz Gango

ClaseToate
Vânzare la NPC1.000 yang
Cumpărare de la NPC50 yang

Cine îl lasă

MonstruNivelRangCantitateProbabilitate
Araña Veneno Pequeña 60 Normal x1 1,50%
Araña Veneno Letal Roja 64 Elită x1 1,50%
Soldado Demonio Brutal 67 Elită x1 1,50%
Fantasma Del Caos Brutal 73 Elită x1 1,50%
õÀÇÀå¼ö (de la nivelul 80) 83 Puternic x5 1,25%
Jefe Setaou (de la nivelul 75) 90 Puternic x5 1,25%
Oso Maldito 17 Elită x1 0,75%
Arquera Juramento Blanco 20 Normal x1 0,75%
Soldado Viento Negro 26 Normal x1 0,75%
Siervo Salvaje 32 Normal x1 0,75%
Luchador Arahan Esotér. 41 Puternic x1 0,75%
Hombre Escorpión Joven 44 Elită x1 0,75%
Ejecutor Esotérico 48 Puternic x1 0,75%
Mono de Piedra Fuerte 53 Elită superioară x1 0,75%
Arquero Demonio 58 Puternic x1 0,75%
Tocón Fantasma Rojo 76 Elită x1 0,75%
Amazona ladrona roja 95 Normal x1 0,75%
Mago Gnoll 98 Elită x1 0,75%
Soldado gamba 98 Puternic x1 0,75%
Verdugo brutal lad. rojo 100 Elită x1 0,75%
General Outis 102 Elită superioară x1 0,75%
Ráksasa 103 Boss x1 0,75%
General Ogg 103 Elită superioară x1 0,75%
Dosgante 104 Elită x1 0,75%
Guardaespaldas lemur 105 Boss mare x1 0,75%
Lancero infernal malvado (de la nivelul 75) 81 Puternic x1 0,2%
Sacerdote inf. malvado (de la nivelul 75) 82 Elită x1 0,2%
Zombi (de la nivelul 75) 81 Puternic x1 0,1%

Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)