| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Elita | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Elita | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Elita | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (od poziomu 80) | 83 | Silny | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (od poziomu 75) | 90 | Silny | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Elita | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Silny | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elita | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Silny | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Silny | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elita | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Elita | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Silny | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elita | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Elita | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (od poziomu 75) | 81 | Silny | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (od poziomu 75) | 82 | Elita | x1 | 0,2% |
| Zombi (od poziomu 75) | 81 | Silny | x1 | 0,1% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)