| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 50 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | Κανονικό | x1 | 1,50% |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Soldado Demonio Brutal | 67 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Fantasma Del Caos Brutal | 73 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (από το επίπεδο 80) | 83 | Δυνατό | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (από το επίπεδο 75) | 90 | Δυνατό | x5 | 1,25% |
| Oso Maldito | 17 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Ejecutor Esotérico | 48 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Amazona ladrona roja | 95 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Soldado gamba | 98 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Mago Gnoll | 98 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| General Outis | 102 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| General Ogg | 103 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Dosgante | 104 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Lancero infernal malvado (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (από το επίπεδο 75) | 82 | Επίλεκτο | x1 | 0,2% |
| Zombi (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,1% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)