| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Güçlü | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Üst elit | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Güçlü | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elit | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Üst elit | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Üst elit | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (80. seviyeden itibaren) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (80. seviyeden itibaren) | 84 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Normal | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elit | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (75. seviyeden itibaren) | 91 | Güçlü | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (75. seviyeden itibaren) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)