| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Erős | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Erős | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elit | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Normál | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Erős | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Erős | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (80. szinttől) | 80 | Normál | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (80. szinttől) | 84 | Erős | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Erős | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Erős | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Erős | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Erős | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normál | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Normál | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Erős | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Erős | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Normál | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Erős | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elit | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (75. szinttől) | 91 | Erős | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (75. szinttől) | 87 | Normál | x5 | 0,63% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)