| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elită | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Elită superioară | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (de la nivelul 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (de la nivelul 80) | 84 | Puternic | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Puternic | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Normal | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elită | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (de la nivelul 75) | 91 | Puternic | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (de la nivelul 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)