| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Silná | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Silná | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Běžná | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Silná | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Silná | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (od úrovně 80) | 80 | Běžná | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (od úrovně 80) | 84 | Silná | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Silná | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Silná | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Silná | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Silná | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Silná | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Silná | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Silná | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (od úrovně 75) | 91 | Silná | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (od úrovně 75) | 87 | Běžná | x5 | 0,63% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)