| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 50 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Κανονικό | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (από το επίπεδο 80) | 80 | Κανονικό | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (από το επίπεδο 80) | 84 | Δυνατό | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Κανονικό | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Δυνατό | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (από το επίπεδο 75) | 91 | Δυνατό | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (από το επίπεδο 75) | 87 | Κανονικό | x5 | 0,63% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)