| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Silny | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Wyższa elita | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Silny | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elita | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Wyższa elita | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Wyższa elita | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Silny | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Silny | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (od poziomu 80) | 80 | Zwykły | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (od poziomu 80) | 84 | Silny | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Silny | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Silny | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Silny | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Silny | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Silny | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Silny | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Silny | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elita | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (od poziomu 75) | 91 | Silny | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (od poziomu 75) | 87 | Zwykły | x5 | 0,63% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)