Flor Melocotón
Materiale · vnum 50721

Flor Melocotón

KlasserAlle
Salg til NPC1.000 yang
Køb hos NPC50 yang

Hvem der taber den

MonsterNiveauRangAntalChance
Rey Escorpión 39 Stærk x1 3,00%
Orco Negro 46 Superelite x1 3,00%
Araña Veneno Letal 62 Stærk x1 3,00%
Ogro Carnicero 70 Elite x1 3,00%
Maestro Espada Fantasma 72 Superelite x1 3,00%
Bestia Demoníaca 75 Superelite x1 3,00%
Cría Araña 43 Normal x1 1,50%
Araña Garra 50 Stærk x1 1,50%
Mono de Oro Fuerte 54 Superelite x1 1,50%
Demonio Lancero 59 Stærk x1 1,50%
Golem de Hielo 66 Superelite x1 1,50%
õÀǺ´»ç (fra niveau 80) 80 Normal x5 1,25%
ÁøÃµÀǺ´»ç (fra niveau 80) 84 Stærk x5 1,25%
Oso Pardo 15 Stærk x1 0,75%
Oso Marrón 21 Stærk x1 0,75%
General Mono Débil 29 Superelite x1 0,75%
To-Su Viento Negro 33 Stærk x1 0,75%
Arquero Salvaje 35 Stærk x1 0,75%
Luchador Gnoll 95 Normal x1 0,75%
Amazona brutal lad. roja 97 Normal x1 0,75%
Mago mantícora 98 Stærk x1 0,75%
Soldado cíclope 99 Stærk x1 0,75%
Verdugo lemur 100 Elite x1 0,75%
Mordedor gigante 100 Normal x1 0,75%
Ogro Arqui 100 Stærk x1 0,75%
Navajero tritón 101 Superelite x1 0,75%
General rojo brutal 107 Storboss x1 0,75%
Soldado Setaou (fra niveau 75) 91 Stærk x5 0,65%
Luchador Setaou (fra niveau 75) 87 Normal x5 0,63%

Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)