| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | قوي | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | نخبة عليا | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | قوي | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | نخبة | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | نخبة عليا | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | نخبة عليا | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | عادي | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | قوي | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | قوي | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (من المستوى 80) | 80 | عادي | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (من المستوى 80) | 84 | قوي | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | قوي | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | قوي | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | قوي | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | قوي | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | عادي | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | عادي | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | قوي | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | قوي | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | عادي | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | قوي | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (من المستوى 75) | 91 | قوي | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (من المستوى 75) | 87 | عادي | x5 | 0,63% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)