| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Fort | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Fort | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Élite | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Fort | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Fort | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Super élite | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (à partir du niveau 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (à partir du niveau 80) | 84 | Fort | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Fort | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Fort | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Super élite | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Fort | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fort | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Fort | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Fort | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Normal | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Fort | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Élite | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Grand boss | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (à partir du niveau 75) | 91 | Fort | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (à partir du niveau 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)