| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 5.000 yang |
Atılamaz · Başka oyuncuya verilemez · Kendi mağazana konulamaz
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (90. seviyeden itibaren) | 97 | Büyük patron | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (90. seviyeden itibaren) | 97 | Büyük patron | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Büyük patron | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Büyük patron | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Büyük patron | x1 | 15,0% |
| Ballena d Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,07% |
| Raja de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 82 | Güçlü | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 83 | Elit | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 83 | Elit | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (75. seviyeden itibaren) | 84 | Elit | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 85 | Üst elit | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (75. seviyeden itibaren) | 87 | Normal | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (75. seviyeden itibaren) | 89 | Normal | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (75. seviyeden itibaren) | 89 | Güçlü | x1 | 0,02% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)