| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
Нельзя выбросить · Нельзя передать другому игроку · Нельзя выставить в своей лавке
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (с 90-го уровня) | 97 | Великий босс | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (с 90-го уровня) | 97 | Великий босс | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Raja de Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,07% |
| Ballena d Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 82 | Сильный | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 83 | Элитный | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 83 | Элитный | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (с 75-го уровня) | 84 | Элитный | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (с 75-го уровня) | 85 | Высшая элита | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (с 75-го уровня) | 87 | Обычный | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (с 75-го уровня) | 89 | Обычный | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (с 75-го уровня) | 89 | Сильный | x1 | 0,02% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)