| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
Nu poate fi aruncat · Nu poate fi dat altui jucător · Nu poate fi pus în magazinul propriu
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (de la nivelul 90) | 97 | Boss mare | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (de la nivelul 90) | 97 | Boss mare | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Ballena d Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,07% |
| Raja de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 82 | Puternic | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 83 | Elită | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 83 | Elită | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (de la nivelul 75) | 84 | Elită | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 85 | Elită superioară | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (de la nivelul 75) | 87 | Normal | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (de la nivelul 75) | 89 | Normal | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (de la nivelul 75) | 89 | Puternic | x1 | 0,02% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)