| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
Nem dobható el · Más játékosnak nem adható · Saját boltba nem tehető
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (90. szinttől) | 97 | Nagy főnök | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (90. szinttől) | 97 | Nagy főnök | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Raja de Hielo Infernal (75. szinttől) | 81 | Erős | x1 | 0,07% |
| Ballena d Hielo Infernal (75. szinttől) | 81 | Erős | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (75. szinttől) | 82 | Erős | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (75. szinttől) | 83 | Elit | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (75. szinttől) | 83 | Elit | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (75. szinttől) | 84 | Elit | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (75. szinttől) | 85 | Felső elit | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (75. szinttől) | 87 | Normál | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (75. szinttől) | 89 | Erős | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (75. szinttől) | 89 | Normál | x1 | 0,02% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)